БА24/15-30 | БА32/20-30 | БА40/25-30 | БА48/30-30 | |
Макс. Ширина изделия, мм | 240 | 320 | 400 | 480 |
Макс. Высота изделия, мм | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ширина ленточного канала, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочая высота, мм | 956 | 956 | 956 | 956 |
Высота устройства, мм | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 |
Ширина устройства, мм | 600 | 600 | 760 | 760 |
Ширина основания, мм | 494 | 494 | 494 | 494 |
Ширина рабочего стола, мм | 496 | 496 | 496 | 496 |
Вес (кг | 70 | 70 | 85 | 85 |
Ничьих в минуту | 36 | 34 | 32 | 30 |
Напряжение | 230 В/115 В | |||
Частота | 50 Гц/60 Гц | |||
Требуется давление воздуха | Мин. 6 бар, макс. 10 бар. | |||
Расход воздуха | Макс 60 л/мин. | |||
Власть | 500 Вт |
Важно (опционально): Если ширина канала переплетной ленты 42-50 мм, ширина рабочего стола – 520 мм; Если ширина канала переплетной ленты 62-77мм, то ширина рабочего стола 547мм; Если ширина канала для переплетной ленты составляет 102 мм, ширина рабочего стола составляет 572 мм; Если ширина канала для переплетной ленты составляет 127 мм, ширина рабочего стола составляет 597 мм.*
*Ширина ремня шириной 127 мм доступна только для моделей BA24 и BA32.