Технические характеристики
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Модель MX15 | Экран: 7-дюймовый ДИСПЛЕЙ с 99 программами. |
| Диаметр платформы | 1500 мм |
| Дополнительные диаметры платформы | 1650/1800/2200/2400/2600 мм |
| Максимальный вес нагрузки платформы | 2000 кг |
| Максимальная нагрузка на подковообразную платформу | 1200 кг |
| Регулируемая скорость платформы (с преобразователем частоты) | от 5 до 12 об/мин * |
| Медленный старт/стоп | Стандартное оборудование |
| Точная остановка фазы платформы в конце цикла | Стандартное оборудование |
| Система торможения эластичной пленки тележки | FE – электромагнитный тормоз* |
| Стандартная высота упаковки | 2450 мм |
| Дополнительная высота упаковки | 2200/2500/2700/3200/3500 мм |
| Определение высоты груза фотодатчиком | Стандартное оборудование |
| Регулируемая скорость тележки (с преобразователем частоты) | От 1,3 до 5,4 м/мин |
| Ускорить тележку | Установить самостоятельно |
| Скорость тележки снижается | Установить самостоятельно |
| Передняя и задняя часть готовы к подъему вилочным погрузчиком | Стандартное оборудование |
| Общая мощность | 1,00 кВт |
| Стандартное напряжение | 230 В – 50/60 Гц – 1 фаза |
| Производительность | 25 поддонов в час** |
*Зависит от конфигурации
** Зависит от качества пленки и условий работы: условия упаковки и размеры поддона влияют на максимальную производительность.




