Технические характеристики
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Модель MX1 | Панель управления с 1 выбранной программой и настройками |
| Диаметр платформы | 1500 мм |
| Выбираемые диаметры | 1650 мм |
| Максимальный вес нагрузки на платформу | 1500 кг |
| Регулируемая скорость платформы | От 5 до 12 об/мин (с преобразователем частоты) |
| Остановка/начало замедленного движения | Стандартное оборудование |
| Точная остановка платформы в конце цикла | Стандартное оборудование |
| Система торможения эластичной пленки тележки | FM - механический тормоз |
| Стандартная высота упаковки | 2200 мм |
| Определение высоты груза с помощью фотодатчика | Стандартное оборудование |
| Регулируемая скорость тележки (с инвертором) | От 1,3 до 5,4 м/мин |
| Ускорить тележку | Установить самостоятельно |
| Скорость тележки снижается | Установить самостоятельно |
| Передняя и задняя часть готовы к подъему вилочным погрузчиком | Стандартное оборудование |
| Общая мощность устройства | 1,00 кВт |
| Стандартное напряжение | 230 В – 50/60 Гц – 1 фаза |
| Максимальная емкость | 20 поддонов в час** |
** Зависит от качества пленки и условий работы: условия упаковки и размеры поддона влияют на максимальную производительность.




