Размеры дуги (I х Р мм); Размеры упаковки (Д x Г мм) | 1000 х 1000; Макс 800x800 1400 х 1000; Макс 1200x800 1400 х 1400; Макс 1200x1200 1600 х 1600; Макс 1400x1400 Высота с подносом: макс. 3000 мм |
Производительность | До 280 упаковок/час. без транспортировки продукта, при размере дуги 1400 х 1400, высота продукта 2000 мм. Высокая скорость движения дуги (вертикальная) 1 м/с Высокая скорость движения дуги (вертикальная + горизонтальная) 1 м/с и 0,35 м/с. |
Ленты | Полосы ПП: ширина 5 – 12 мм; толщина 0,4 - 0,8 мм Ленты ПЭТ: (опционально): ширина: 9,5 и 12 мм; толщина: 0,54 мм |
Диспенсер для рулонов ленты | Внутренний диаметр рулона ленты: 200 мм (опционально 406 мм ПЭТ) Ширина рулона ленты: 190 мм (опционально 150 мм ПЭТ) |
кормить | Напряжение: 400 В, 50/60 Гц, 3 Ф. Потребление энергии: ок. 3,5 кВт |
Уплотнительный блок | Ультразвуковой запайщик SoniXs |
Полностью автоматическая горизонтальная переплетка
Модель EVOLUTION SONIXS MS-6 H
- Может быть интегрирован в большинство производственных линий.
- Ультразвуковая система герметизации SoniXs с электронной самокалибровкой
- Высокая нагрузка на запечатывание из-за небольшого расстояния от упаковки до запечатывающего блока.
- Программируемое управление с панели, включая ручное управление.
- Натяжение ленты регулируется с помощью сенсорной панели.
- Автоматическое освобождение петли ленты, когда оборудование не используется для связывания продукта.
- Обнаружение окончания окончания ленты с выбросом ее остатков
- Неизнашиваемый привод постоянного тока, технология бесщеточного двигателя.
- 10 свободно конфигурируемых программ, каждая из которых имеет до 10 позиций привязки.