| BA24/15-30 | BA32/20-30 | BA40/25-30 | BA48/30-30 | |
| Maks. Produkto plotis, mm | 240 | 320 | 400 | 480 |
| Maks. Produkto aukštis, mm | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Rišimo juostos kanalo plotis, mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Darbinis aukštis, mm | 956 | 956 | 956 | 956 |
| Įrenginio aukštis, mm | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 |
| Įrenginio plotis, mm | 600 | 600 | 760 | 760 |
| Pagrindo plotis, mm | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Darbo stalo plotis, mm | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Svoris, kg | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Surišimai per minutę | 36 | 34 | 32 | 30 |
| Įtampa | 230V/115V | |||
| Dažnis | 50 HZ/60HZ | |||
| Reikalingas oro slėgis | Min 6 bar, maks 10 bar. | |||
| Oro sunaudojimas | maks. 60 L/min. | |||
| Galia | 500 W | |||
Svarbu (pasirenkamai): Jei rišimo juostos kanalo pločiu 42-50mm, darbo stalo plotis 520mm; Jei rišimo juostos kanalo pločiu 62-77mm, darbo stalo plotis 547mm; Jei rišimo juostos kanalo pločiu 102mm, darbo stalo plotis 572mm; Jei rišimo juostos kanalo pločiu 127mm, darbo stalo plotis 597mm.*
*Rišimo juostos kanalo plotis 127mm galimas tik BA24 ir BA32 modeliams.











