Patikrinimo metodas | Aukšto dažnio magnetinis laukas, kelių kanalų veikimas, subalansuotos imtuvo ritės. | |
Metalo aptikimas | Juodų, spalvotų metalų (pvz., aliuminio, vario ir kt.) ir nerūdijančio plieno. | |
Atmintis | 250 saugojimo vietų, produkto efekto kompensacija atliekama automatiškai, naudojant Teach-Assistant. | |
Apsaugos lygis | Valdiklio IP 40; Jutiklio IP 65. |
|
Aplinkos sąlygos | Valdiklis: Nuo +5°C iki +50°C; San. drėgmė nuo 30% iki 85%, nekondensuojanti; Jutiklis: Nuo +5°C iki +50°C. |
|
Produkto temperatūra | Iki 70°C. | |
Maitinimas | Vienfazis 110–230 V AC, +/- 5%, įprastas suvartojimas 20 W (maks. 60 W). | |
Sąsajos | RS232, LAN (pasirinktinai, SHARKNET HACCP ir IFS dokumentacijai), USB (pasirinktinai). | |
Priežiūra | Nereikalaujantis priežiūros, savaime kalibruojantys jutikliai. | |
Diagnostika | Integruota diagnostikos programinė įranga, automatinis saves patikrinimas. | |
Stovas | Nerūdijančio plieno, mobilus, reguliuojamas aukštis. | |
Tiekimo ir numetimo sistema | PVDF vamzdis, vidinis skersmuo 44 mm, solenoidinis numetimo mechanizmas, kintamas tiekimo / išleidimo aukštis, greito išmontavimo konstrukcija lengvam išvalymui. | |
Srauto greitis | Tabletės Ø 5 x H 3.5mm Ø 7 x H 4.5mm Ø 12 x H 4.5mm Ovalios (PxIxA) 9mm x16.5mm x6.5mm |
Našumas 31,200 vnt/min 26,400 vnt/min 12,200 vnt/min 10,500 vnt/min |
Geriausias jautrumas | Geležies Ø 0.3 mm Spalvotųjų metalų Ø 0.4 mm Nerūdijančio plieno Ø 0.5 mm |
|
Produkto valdymo ir atmetimo sistema | FDA reikalavimus atitinkanti konstrukcija, pagaminta iš nerūdijančio plieno ir PVDF, skirta visoms dalims, kurios liečiasi su gaminiu. |